根据自治区教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、编办《关于做好2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作通知》(内教教师字〔2021〕23号)文件有关要求,现将2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划开鲁县岗位人员及通辽市直属蒙古族学校岗位人员面试招聘事宜公告如下:
一、领取面试准考证注意事项
(一)领取面试准考证时间:2021年6月1日-6月3日(上午8:30-12:00 下午2:30-5:30)。
(二)地点:请本人携带二代居民身份证到开鲁县教育体育局三楼314室领取。
(三)未在规定时间内领取《面试准考证》的,按自动放弃处理。
二、面试时间及地点
时间:2021年6月5日7:00
地点:开鲁县中等职业技术学校
三、面试形式及内容
面试采取试讲的方式考察应试者综合素质与教育教学能力。面试内容为所报岗位学科内容。
四、面试人员范围
已通过2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划开鲁县岗位及通辽市直属蒙古族学校岗位资格复审的人员。(详见名单)
五、面试要求
(一)应试者凭《面试准考证》和有效居民身份证按规定时间到指定地点参加面试,未按规定时间参加面试人员,成绩按缺考处理。
(二)报考普通学校教学岗位和民族语言授课学校语文、历史、道德与法治等汉语授课教学岗位的,使用国家通用语言文字作答。
(三)着装要求
体育类考生着深色运动服,其他岗位人员着白色上衣、深色裤子。不得着领夹、领带、胸针等明显标志物。
六、面试程序
1.抽签。应试者到候考室抽取面试顺序号。
2.备课。按面试顺序号进入备课室,在备课室再抽取试讲题目,面试人员根据所抽取的题目备课,时间为40分钟,封闭进行。
3.面试。面试人员根据所抽题目试讲,时间为15分钟。面试时只使用面试顺序号,不得透漏本人姓名、工作单位等个人信息,透漏个人信息者当场取消面试资格。
七、打分
试讲总分为100分。综合素质测评满分30分,教育教学能力测评满分70分,采取评委现场实名制打分的形式进行,面试成绩去掉最高分最低分后取评委所打分数的平均值,保留小数点后两位,面试成绩当场公布。
八、总成绩计算方法
本次招聘考试的最终成绩由考生的笔试和面试总成绩4:6的比率计算生成,总分=笔试总成绩÷1.5×40%+面试成绩×60%。考试总成绩保留小数点后两位数(四舍五入)。同一岗位招聘计划数内总成绩出现并列情况,以笔试总成绩高低排序,笔试总成绩也相同的,另行加试,按加试成绩高低排序,等额确定进入体检和考察范围。
九、疫情防控措施
1.参加面试人员需自觉遵守我市疫情防控有关规定。
2.参加面试人员需佩戴口罩并自觉接受体温检测、出示电子健康码,电子健康码为绿色,现场体温测量正常的考生方可参加面试。
3.服从工作人员指挥,禁止聚集,有序排队,保持间距一米以上。有异常情况,要听从现场工作人员的安排。
4.在考场内设立临时隔离区,隔离场所配备一次性防护口罩、一次性乳胶手套、免洗洗手液、消杀物品等防护用品。
十、纪律要求及其它注意事项:
1.应试者必须准时到达指定地点,迟到15分钟不得进入考点。
2.应试者进入考点不得携带与面试无关的任何备品。
3.严禁携带任何通讯工具、电子存储记忆录放设备等物品,一经发现,立即取消面试资格。
4.在候考及备课时必须保持安静,不准说话、走动。
5.应试者如有违纪、作弊行为,取消其面试资格。
未尽事宜请与开鲁县岗位教师面试工作领导小组办公室联系。
联系电话:0475-6212441。
附件:2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划开鲁县岗位及通辽市直属蒙古族学校岗位通过资格复审的人员名单
附件:
| 2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划 开鲁县岗位及通辽市直属蒙古族学校岗位通过资格复审的人员名单 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 开鲁县 道德与法治+小学 | 1 | 21232400052 | 张新艳 |
| 2 | 开鲁县 道德与法治+小学 | 1 | 21232400139 | 陈玉琦 |
| 3 | 开鲁县 道德与法治+小学 | 1 | 21042600051 | 萨茹拉 |
| 4 | 开鲁县 道德与法治+初中 | 1 | 21232700117 | 付晨浩 |
| 5 | 开鲁县 道德与法治+初中 | 1 | 21232400145 | 王蒙 |
| 6 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400018 | 王晓雪 |
| 7 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100803 | 王昕欣 |
| 8 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21020400019 | 周宇婷 |
| 9 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400051 | 陈喜洋 |
| 10 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21010300006 | 肖红莹 |
| 11 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100734 | 李宏莹 |
| 12 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400022 | 吴彤 |
| 13 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400010 | 李晓娜 |
| 14 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21040200122 | 孙嘉宁 |
| 15 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100578 | 孙玉爽 |
| 16 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100063 | 刘欣侗 |
| 17 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400158 | 姚娜 |
| 18 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232300015 | 张渴 |
| 19 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400176 | 孙富伟 |
| 20 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400115 | 高宇 |
| 21 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400005 | 孙孟雪 |
| 22 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400122 | 曹佳宁 |
| 23 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21020400147 | 张智惠 |
| 24 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400084 | 刁志敏 |
| 25 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400118 | 王丽楠 |
| 26 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400151 | 韩旭光 |
| 27 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21230100236 | 柳艳欣 |
| 28 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100444 | 李凤艳 |
| 29 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100361 | 赵文静 |
| 30 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100440 | 赵子越 |
| 31 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21010200124 | 盛丽媛 |
| 32 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21020400387 | 张庆生 |
| 33 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21040200216 | 张宏荣 |
| 34 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21232400033 | 高亭亭 |
| 35 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21042200010 | 王学敏 |
| 36 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100531 | 周为 |
| 37 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21232400131 | 孙晓东 |
| 38 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21272200018 | 范佳欢 |
| 39 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230101169 | 王晓雪 |
| 40 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21232400181 | 赵庆微 |
| 41 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100243 | 苏日娜 |
| 42 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21020400098 | 倪鑫 |
| 43 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21230101305 | 陈然 |
| 44 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21230100181 | 苏萌萌 |
| 45 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21040400068 | 刁显华 |
| 46 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21020400274 | 赵明一 |
| 47 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21040400041 | 王超 |
| 48 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100563 | 万贺年 |
| 49 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100824 | 刘畅 |
| 50 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100618 | 高延健 |
| 51 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100328 | 李娜 |
| 52 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21232400025 | 张丽华 |
| 53 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100892 | 吕爽 |
| 54 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100326 | 张丽娜 |
| 55 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400030 | 杨春柳 |
| 56 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400120 | 李阳 |
| 57 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400147 | 马铁刚 |
| 58 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232700042 | 王玲玲 |
| 59 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400043 | 王新刚 |
| 60 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21040200054 | 刘文娟 |
| 61 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400008 | 周喜英 |
| 62 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21042400007 | 于航 |
| 63 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400067 | 袁媛 |
| 64 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21210300121 | 高晶 |
| 65 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400160 | 隋久香 |
| 66 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21040200081 | 解鑫茹 |
| 67 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21042300086 | 任秀杰 |
| 68 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21230100072 | 刘杰 |
| 69 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21040200310 | 尹硬心 |
| 70 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232700048 | 周明慧 |
| 71 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400100 | 马婧 |
| 72 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21230100614 | 刘飞 |
| 73 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21010500490 | 特日格乐 |
| 74 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21040400078 | 王安宁 |
| 75 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21260100115 | 赵明珠 |
| 76 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21010300068 | 李伟敏 |
| 77 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21230101557 | 刘新颖 |
| 78 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21042900088 | 赵嘉欣 |
| 79 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21232500145 | 达布沙拉吐 |
| 80 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21010500041 | 刘时雨 |
| 81 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21260100303 | 王雪 |
| 82 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21042300053 | 孟琪琦 |
| 83 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21012300045 | 杨月芳 |
| 84 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21260100496 | 李晓娜 |
| 85 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21042300083 | 王慧颖 |
| 86 | 开鲁县 历史+初中 | 1 | 21040200149 | 徐婉秋 |
| 87 | 开鲁县 历史+初中 | 1 | 21250100029 | 开花 |
| 88 | 开鲁县 历史+初中 | 1 | 21040200291 | 乌日其其格 |
| 89 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232700036 | 荀田田 |
| 90 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100047 | 王晓敏 |
| 91 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400090 | 李晓曼 |
| 92 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21010500340 | 宗亚楠 |
| 93 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400069 | 傅美琦 |
| 94 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100111 | 王熙婷 |
| 95 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21210100113 | 董佳慧 |
| 96 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400026 | 张秀茹 |
| 97 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400106 | 赵玉颖 |
| 98 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230101038 | 刘瑶 |
| 99 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400009 | 陈晨 |
| 100 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400016 | 魏超君 |
| 101 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100596 | 王朋飞 |
| 102 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100144 | 王晓磊 |
| 103 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21040400228 | 丁丹丹 |
| 104 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21210100020 | 米娜 |
| 105 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100050 | 高敏 |
| 106 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21260100268 | 刘欢 |
| 107 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100459 | 韩玥 |
| 108 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21040400092 | 韩美静 |
| 109 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100302 | 张红霞 |
| 110 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21232400143 | 周颖琪 |
| 111 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100800 | 刘亚玲 |
| 112 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21042100136 | 郑妍 |
| 113 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100909 | 周伟佳 |
| 114 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400048 | 郭宇 |
| 115 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100117 | 刘梦嘉 |
| 116 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400108 | 崔利绘 |
| 117 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100066 | 杨行 |
| 118 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400093 | 褚凤蕾 |
| 119 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400057 | 丛畅 |
| 120 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100307 | 谢莉莉 |
| 121 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230101188 | 滕艳菲 |
| 122 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100656 | 李越 |
| 123 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21210100312 | 邓丽丽 |
| 124 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232700014 | 其乐格尔 |
| 125 | 开鲁县 汉授+音乐+初中 | 1 | 21230101080 | 蔡晓悦 |
| 126 | 开鲁县 汉授+音乐+初中 | 1 | 21042400006 | 李冬 |
| 127 | 开鲁县 汉授+音乐+初中 | 1 | 21230100725 | 赵妍琨 |
| 128 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21020300051 | 车强 |
| 129 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21010200601 | 孙磊 |
| 130 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21230100200 | 董振忠 |
| 131 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21232400066 | 翟春杰 |
| 132 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21232700118 | 李莲玉 |
| 133 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21230100476 | 卢文志 |
| 134 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21260100227 | 池冰清 |
| 135 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100686 | 陈雪 |
| 136 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21042100006 | 张姗 |
| 137 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21232700032 | 冯子宇 |
| 138 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100273 | 张少迪 |
| 139 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100001 | 孙飞 |
| 140 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21232400031 | 高志颖 |
| 141 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100372 | 包慧 |
| 142 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230101136 | 赵东晶 |
| 143 | 开鲁县 汉授+科学+小学 | 1 | 21232400150 | 张继泽 |
| 144 | 开鲁县 汉授+科学+小学 | 1 | 21230101680 | 王利勇 |
| 145 | 开鲁县 汉授+科学+小学 | 1 | 21010400062 | 乌仁呼 |
| 146 | 开鲁县 心理健康+初中 | 1 | 21042800012 | 侯晶冰 |
| 147 | 开鲁县 心理健康+初中 | 1 | 21232400028 | 马玉静 |
| 148 | 开鲁县 心理健康+初中 | 1 | 21230101396 | 王璇 |
| 149 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+小学 | 2 | 21230100153 | 丽丽 |
| 150 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+小学 | 2 | 21230100164 | 马璐璐 |
| 151 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+小学 | 2 | 21230100378 | 哈达 |
| 152 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+小学 | 2 | 21232500104 | 财燕 |
| 153 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+小学 | 2 | 21230101457 | 孙诗童 |
| 154 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+小学 | 2 | 21230200005 | 张哈申格日乐 |
| 155 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+初中 | 2 | 21230100329 | 赵轶男 |
| 156 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+初中 | 2 | 21230101006 | 刘东雪 |
| 157 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+初中 | 2 | 21230101567 | 包珊珊 |
| 158 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+初中 | 2 | 21230101274 | 吴宇飞 |
| 159 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+初中 | 2 | 21230100112 | 吕程 |
| 160 | 通辽市直属蒙古族学校 道德与法治+初中 | 2 | 21230100430 | 吴金花 |
| 161 | 通辽市直属蒙古族学校 语文+小学 | 2 | 21230100006 | 杨晶 |
| 162 | 通辽市直属蒙古族学校 语文+小学 | 2 | 21010400245 | 朱丽蕊 |
| 163 | 通辽市直属蒙古族学校 语文+小学 | 2 | 21230101017 | 包圆 |
| 164 | 通辽市直属蒙古族学校 语文+小学 | 2 | 21230100980 | 边伟枢 |
| 165 | 通辽市直属蒙古族学校 语文+小学 | 2 | 21230100077 | 郭爱敬 |
| 166 | 通辽市直属蒙古族学校 语文+小学 | 2 | 21230101578 | 常远 |
| 167 | 通辽市直属蒙古族学校 历史+初中 | 2 | 21010500102 | 宋婷 |
| 168 | 通辽市直属蒙古族学校 历史+初中 | 2 | 21230100577 | 李月 |
| 169 | 通辽市直属蒙古族学校 历史+初中 | 2 | 21010200061 | 吴陈晨 |
| 170 | 通辽市直属蒙古族学校 历史+初中 | 2 | 21230100435 | 王丹丹 |
| 171 | 通辽市直属蒙古族学校 历史+初中 | 2 | 21230101450 | 苏雅拉其其格 |
| 172 | 通辽市直属蒙古族学校 历史+初中 | 2 | 21230100633 | 王超然 |
微信
QQ
微开讲 














蒙公网安备 15050202000769号
手机版